Nosné díly pod opláštění
Střešní a stěnové zinkované profily
Dodáváme konstrukční pevnostní profily (ZET profily, C profily, U profily). Délky až 13,5m. Napište si o cenu.
ROZMĚRY A GEOMETRIE TENKOSTENÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ | ||||||||
všechno jakost S 355 Z 275 |
Profil Z | Rozměry | |||||||
h (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | c1/c2 (mm) | *t (mm) | Hmotnost | |||
(kg/m) | ||||||||
Z100 | Z100-1 | 100 | 47 | 40 | 16 | 1 | 1,63 | |
Z100-1.5 | 100 | 47 | 40 | 17,1 | 1,5 | 2,43 | ||
Z100-2 | 100 | 47 | 40 | 18,3 | 2 | 3,23 | ||
Z120 | Z120-1 | 120 | 47 | 40 | 16 | 1 | 1,79 | |
Z120-1.5 | 120 | 47 | 40 | 17,1 | 1,5 | 2,67 | ||
Z120-2 | 120 | 47 | 40 | 18,3 | 2 | 3,54 | ||
Z120-2.5 | 120 | 47 | 40 | 19,5 | 2,5 | 4,41 | ||
Z150 | Z150-1 | 150 | 47 | 40 | 16 | 1 | 2,02 | |
Z150-1.5 | 150 | 47 | 40 | 17,1 | 1,5 | 3,02 | ||
Z150-2 | 150 | 47 | 40 | 18,3 | 2 | 4,01 | ||
Z150-2.5 | 150 | 47 | 40 | 19,5 | 2,5 | 5 | ||
Z180 | Z180-1 | 180 | 60 | 53 | 19,4 | 1 | 2,52 | |
Z180-1.5 | 180 | 60 | 53 | 20,6 | 1,5 | 3,76 | ||
Z180-2 | 180 | 60 | 53 | 21,8 | 2 | 5 | ||
Z180-2.5 | 180 | 60 | 53 | 23 | 2,5 | 6,23 | ||
Z200 | Z200-1.5 | 200 | 72 | 65 | 23,6 | 1,5 | 4,35 | |
Z200-2 | 200 | 72 | 65 | 24,8 | 2 | 5,79 | ||
Z200-2.5 | 200 | 72 | 65 | 26 | 2,5 | 7,21 | ||
Z250 | Z250-1.5 | 250 | 72 | 65 | 23,6 | 1,5 | 4,94 | |
Z250-2 | 250 | 72 | 65 | 24,8 | 2 | 6,57 | ||
Z250-2.5 | 250 | 72 | 65 | 26 | 2,5 | 8,19 | ||
Z250-3 | 250 | 72 | 65 | 27,2 | 3 | 9,81 | ||
Z300 | Z300-2 | 300 | 88 | 81 | 23,8 | 2 | 7,83 | |
Z300-2.5 | 300 | 88 | 81 | 25 | 2,5 | 9,76 | ||
Z300-3 | 300 | 88 | 81 | 26,2 | 3 | 11,68 | ||
Z350 | Z350-2 | 350 | 100 | 93 | 24,8 | 2 | 9,02 | |
Z350-2.5 | 350 | 100 | 93 | 26 | 2,5 | 11,26 | ||
Z350-3 | 350 | 100 | 93 | 27,2 | 3 | 13,48 | ||
Z350-3.5 | 350 | 100 | 93 | 28,5 | 3,5 | 15,71 | ||
Z350-4 | 350 | 100 | 93 | 29,7 | 4 | 17,92 | ||
Z400 | Z400-2 | 400 | 100 | 93 | 24,8 | 2 | 9,81 | |
Z400-2.5 | 400 | 100 | 93 | 26 | 2,5 | 12,24 | ||
Z400-3 | 400 | 100 | 93 | 27,2 | 3 | 14,66 | ||
Z400-3.5 | 400 | 100 | 93 | 28,5 | 3,5 | 17,08 | ||
Z400-4 | 400 | 100 | 93 | 29,7 | 4 | 19,49 |
Střešní systémy
Zajištujeme dodávky trapézových plechů, sendvičových panelů a dalších klempířských výrobků od firmy PANELTECH. Cenovou nabídku Vám vypracujeme na požádání.
Sendvičové panely Lindab, podrobnosti ke stažení. Vynikají svými tepelně-izolačními vlastnostmi, rychlou montáží, trvanlivostí a snadnou údržbou. Sendvičové panely jsou stále více oblíbené pro montované ocelové haly svou početnou barevnou variabilitou a svým moderním designem. Sendvičové panely se na ocelovou konstrukci montují horizontálně, tato montáž je levnější, protože panely se přichycují k nosným sloupům a nejsou zapotřebí žádné další ocelové prvky, jako by bylo u kladení vertikálně (svisle).
Orientační cena opláštění haly o šířce 12m, délce 25m a výšce 4m sendvičovým panelem s tím, že na střechu se použije 100mm a na stěny 80mm, jako dodávka na klíč, včetně okapnic je 600 tisíc. Zajišťujeme dodávky na klíč, cenovou nabídku vypracujeme na základě Vašeho požadavku. Bližší informace na tel: 603 891 255, nebo na e-mail: konstrukcehaly@post.cz
Trapézové plechy Lindab, podrobnosti ke stažení. Ocelové konstrukce pro nezateplené haly se oplášťují trapézovým plechem, trapézový plech je tenký v různých barevných provedení, nelze ho však montovat vodorovně jako sendvičové panely, proto je zapotřebí pro montáž vertikálně další konstrukce pro uchycení plechů z ocelových paždíků
Zajišťujeme dodávky na klíč, cenovou nabídku vypracujeme na základě Vašeho požadavku. Bližší informace na tel: 603891255, nebo na e-mail: konstrukcehaly@post.cz