Zetka, céčka, účka - Konstrukce haly

Střešní a stěnové zinkované profily

Zvětšit

Dodáváme konstrukční pevnostní profily (ZET profily, C profily, U profily). Délky až 13,5m. Napište si o cenu.

 

 
                 
ROZMĚRY A GEOMETRIE TENKOSTENÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ                
všechno jakost S 355 Z 275                
  Profil Z   Rozměry          
      h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c1/c2 (mm) *t (mm) Hmotnost
                (kg/m)
  Z100 Z100-1 100 47 40 16 1 1,63
    Z100-1.5 100 47 40 17,1 1,5 2,43
    Z100-2 100 47 40 18,3 2 3,23
  Z120 Z120-1 120 47 40 16 1 1,79
    Z120-1.5 120 47 40 17,1 1,5 2,67
    Z120-2 120 47 40 18,3 2 3,54
    Z120-2.5 120 47 40 19,5 2,5 4,41
  Z150 Z150-1 150 47 40 16 1 2,02
    Z150-1.5 150 47 40 17,1 1,5 3,02
    Z150-2 150 47 40 18,3 2 4,01
    Z150-2.5 150 47 40 19,5 2,5 5
  Z180 Z180-1 180 60 53 19,4 1 2,52
    Z180-1.5 180 60 53 20,6 1,5 3,76
    Z180-2 180 60 53 21,8 2 5
    Z180-2.5 180 60 53 23 2,5 6,23
  Z200 Z200-1.5 200 72 65 23,6 1,5 4,35
    Z200-2 200 72 65 24,8 2 5,79
    Z200-2.5 200 72 65 26 2,5 7,21
  Z250 Z250-1.5 250 72 65 23,6 1,5 4,94
    Z250-2 250 72 65 24,8 2 6,57
    Z250-2.5 250 72 65 26 2,5 8,19
    Z250-3 250 72 65 27,2 3 9,81
  Z300 Z300-2 300 88 81 23,8 2 7,83
    Z300-2.5 300 88 81 25 2,5 9,76
    Z300-3 300 88 81 26,2 3 11,68
  Z350 Z350-2 350 100 93 24,8 2 9,02
    Z350-2.5 350 100 93 26 2,5 11,26
    Z350-3 350 100 93 27,2 3 13,48
    Z350-3.5 350 100 93 28,5 3,5 15,71
    Z350-4 350 100 93 29,7 4 17,92
  Z400 Z400-2 400 100 93 24,8 2 9,81
    Z400-2.5 400 100 93 26 2,5 12,24
    Z400-3 400 100 93 27,2 3 14,66
    Z400-3.5 400 100 93 28,5 3,5 17,08
    Z400-4 400 100 93 29,7 4 19,49


 
               
Profil C Rozměry          
    h (mm) b1 (mm) b2 (mm) c1/c2 (mm) *t (mm) Hmotnost
              (kg/m)
C100 C100-1 100 47 40 16 1 1,63
  C100-1.5 100 47 40 17,1 1,5 2,43
  C100-2 100 47 40 18,3 2 3,23
C120 C120-1 120 47 40 16 1 1,79
  C120-1.5 120 47 40 17,1 1,5 2,67
  C120-2 120 47 40 18,3 2 3,54
  C120-2.5 120 47 40 19,5 2,5 4,41
C150 C150-1 150 47 40 16 1 2,02
  C150-1.5 150 47 40 17,1 1,5 3,02
  C150-2 150 47 40 18,3 2 4,01
  C150-2.5 150 47 40 19,5 2,5 5
C180 C180-1 180 60 53 19,4 1 2,52
  C180-1.5 180 60 53 20,6 1,5 3,76
  C180-2 180 60 53 21,8 2 5
  C180-2.5 180 60 53 23 2,5 6,23
C200 C200-1.5 200 72 65 23,6 1,5 4,35
  C200-2 200 72 65 24,8 2 5,79
  C200-2.5 200 72 65 26 2,5 7,21
C250 C250-1.5 250 72 65 23,6 1,5 4,94
  C250-2 250 72 65 24,8 2 6,57
  C250-2.5 250 72 65 26 2,5 8,19
  C250-3 250 72 65 27,2 3 9,81
C300 C300-2 300 88 81 23,8 2 7,83
  C300-2.5 300 88 81 25 2,5 9,76
  C300-3 300 88 81 26,2 3 11,68
C350 C350-2 350 100 93 24,8 2 9,02
  C350-2.5 350 100 93 26 2,5 11,26
  C350-3 350 100 93 27,2 3 13,48
  C350-3.5 350 100 93 28,5 3,5 15,71
  C350-4 350 100 93 29,7 4 17,92
C400 C400-2 400 100 93 24,8 2 9,81
  C400-2.5 400 100 93 26 2,5 12,24
  C400-3 400 100 93 27,2 3 14,66
  C400-3.5 400 100 93 28,5 3,5 17,08
  C400-4 400 100 93 29,7 4 19,49


 
               
  Profil U Rozměry        
      h (mm) b1 (mm) b2 (mm) *t (mm) Hmotnost
              (kg/m)
  U100 U100-1 102 55 55 1 1,62
    U100-1.5 103 55 55 1,5 2,42
    U100-2 104 55 55 2 3,22
  U120 U120-1 122 55 55 1 1,78
    U120-1.5 123 55 55 1,5 2,66
    U120-2 124 55 55 2 3,53
    U120-2.5 125 55 55 2,5 4,4
  U150 U150-1 152 55 55 1 2,01
    U150-1.5 153 55 55 1,5 3,01
    U150-2 154 55 55 2 4
    U150-2.5 155 55 55 2,5 4,99
  U180 U180-1 182 55 55 1 2,25
    U180-1.5 183 55 55 1,5 3,36
    U180-2 184 55 55 2 4,47
    U180-2.5 185 55 55 2,5 5,58
  U200 U200-1.5 203 75 75 1,5 4,07
    U200-2 204 75 75 2 5,42
    U200-2.5 205 75 75 2,5 6,76
  U250 U250-1.5 253 75 75 1,5 4,66
    U250-2 254 75 75 2 6,2
    U250-2.5 255 75 75 2,5 7,74
    U250-3 256 75 75 3 9,27
  U300 U300-2 304 75 75 2 6,99
    U300-2.5 305 75 75 2,5 8,72
    U300-3 306 75 75 3 10,45
  U350 U350-2 354 100 100 2 8,56
    U350-2.5 355 100 100 2,5 10,68
    U350-3 356 100 100 3 12,8
    U350-3.5 357 100 100 3,5 14,91
    U350-4 358 100 100 4 17,02
  U400 U400-2 400 100 100 2 9,28
    U400-2.5 400 100 100 2,5 11,56
    U400-3 400 100 100 3 13,84
    U400-3.5 400 100 100 3,5 16,1
    U400-4 400 100 100 4 18,34

<< Zpět